نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   38.29 % (3511788) |
FireFox: |   28.60 % (2623175) |
Netscape: |   29.19 % (2677745) |
Opera: |   3.029 % (277818) |
Konqueror: |   0.000 % (18) |
Lynx: |   5.451 % (5) |
موتورهاي جستجو: |   0.154 % (14185) |
ناشناخته: |   0.723 % (66375)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   72.89 % (6685642) |
Linux: |   0.108 % (9909) |
Mac/PPC: |   0.088 % (8109) |
FreeBSD: |   6.542 % (6) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.090 % (1) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   26.90 % (2467442)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 8365 |
نويسنده فعال : | 7 |
مطالب و مقالات موجود : | 455 |
موضوعات فعال : | 4 |
نظرات و پيشنهادات : | 5690 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 91 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 249 |
|
|