نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   44.64 % (1533850) |
FireFox: |   26.66 % (916010) |
Netscape: |   24.62 % (845863) |
Opera: |   3.371 % (115813) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   2.910 % (1) |
موتورهاي جستجو: |   0.213 % (7349) |
ناشناخته: |   0.480 % (16501)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   76.75 % (2636824) |
Linux: |   0.075 % (2605) |
Mac/PPC: |   0.068 % (2365) |
FreeBSD: |   2.910 % (1) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   23.10 % (793592)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 4870 |
نويسنده فعال : | 8 |
مطالب و مقالات موجود : | 232 |
موضوعات فعال : | 1 |
نظرات و پيشنهادات : | 2055 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 32 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 2 |
|
|